| Marca: | WD |
|---|---|
| Modelo: | WDS500G4G0E |
| Características: | O SSD oferece desempenho NVMe rápido, com velocidades de até 5.000 MB/s. Ele também possui resistência a choques, protegendo contra pancadas e quedas acidentais. No formato M.2 2280, é perfeito para computadores que possuem um slot NVMe. Além disso, o Western Digital SSD Dashboard, disponível para download, permite monitorar a integridade e o uso da unidade. |
| Formato: | M.2 2280 |
| Interface: | PCIe Gen4 x4, NVMe |
| Capacidade: | 500 GB |
| Velocidade de leitura: | 5.000 MB/s |
| Velocidade de gravação: | 4.100 MB/s |
| TBW: | 100 TBW |
| Temperatura operacional: | 0°C a 80°C |
| Temperatura não operacional: | -40°C a 85°C |
ENVIO
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ENTREGA
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Avaliações
Não há avaliações ainda.